Enjenyè R&D nou yo soti nan konpayi pi gwo nan endistri a, tankou EVE, CATL, BYD, elatriye Avèk yon mwayèn de 20 ane eksperyans nan R & D, nou ka Customize epi devlope LiFePO4 dwat la pou aplikasyon endistriyèl ou.
Solisyon Custom 1:
36V 20Ah LiFePO4 batri pou pwojè mower gazon
Atik | Paramèt | |
Enèji batri | 768 | Blanch |
Rated vòltaj | 38.4 | V |
Kapasite rated | 20 | Ah |
Max vòltaj chaj | 43.8 | V |
Koupe vòltaj | 30 | V |
Chaje kouran | 20 | A |
Kouran egzeyat kontinyèl | 20 | A |
Kouran egzeyat pik | 40 | A |
Dimansyon | 410*350*50 | manm |
Pwa | 13 | KG |

Solisyon Custom 2:
51.2V 100Ah LiFePO4 batri pou pwojè kabwa gòlf
Atik | Paramèt | |
Enèji batri | 5120 | Blanch |
Rated vòltaj | 51.2 | V |
Kapasite rated | 100 | Ah |
Max vòltaj chaj | 58.4 | V |
Koupe vòltaj | 40 | V |
Chaje kouran | 100 | A |
Kouran egzeyat kontinyèl | 100 | A |
Kouran egzeyat pik | 200 | A |
Dimansyon | 540*265*200 | manm |
Pwa | 35 | KG |

Solisyon Custom 3:
51.2V40Ah liFePO4 batri pou pwojè robo
Atik | Paramèt | |
Enèji batri | 2048 | Blanch |
Rated vòltaj | 51.2 | V |
Kapasite rated | 40 | Ah |
Max vòltaj chaj | 58.4 | V |
Koupe vòltaj | 40 | V |
Chaje kouran | 40 | A |
Kouran egzeyat kontinyèl | 40 | A |
Kouran egzeyat pik | 80 | A |
Dimansyon | 442*370*125 | manm |
Pwa | 16 | KG |


